ゼロックス : DocuCentre 9000 PS

| 発売日 | 2008年1月 |
| 希望小売価格 | 5,180,000円 |
| 区分 | デジタル |
| FAX | × |
| プリント | ○ |
| スキャナ | ○ |
| コピースピード | 90枚/分 |
| ウォームアップタイム | 6分 |
| ファーストコピータイム | 3.0秒 |
| 複写サイズ | [ 330×488mm ] , A3-A6,ハガキ |
| 解像度 | 600dpi |
| 給紙方式 | 4トレイ+マルチ手差し |
| 給紙枚数 | 1,200枚+1,800枚+600枚×2+280枚 |
| 給紙拡張 | LCC [ A4ノビ 2,300枚×2:41万円 ] , LCC [ A3ノビ 2,300枚:50万円 ] |
| 最大給紙枚数 | 9,080枚 |
| 連続複写 | 1-9,999枚 |
| 原稿自動送り装置 | ○両面原稿読取 |
| 両面コピー | ○ |
| 電子ソート | ○ |
| ファックス拡張 | × |
| プリンタ拡張 | ○ |
| スキャナ拡張 | ○ |
| スキャンスピード | モノクロ:100枚/分 , カラー:50枚/分 [ 200dpi ] |
| Mac対応 | △PS拡張時 |

